实时体育数据 数据来源:kaiyunchenjiean
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 賴比瑞亞 | 0:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| RCA 澤馬姆拉 | 0:1 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC 艾斯基爾斯圖納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 阿爾巴尼亞女子 | 5:2 | 蒙特內哥羅女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 盧森堡女子 | 0:7 | 比利時女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 俄羅斯 | 3:0 | 千里達及托巴哥 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 北馬其頓 | 1:3 | 亞塞拜然女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 克羅埃西亞女子 | 4:0 | 保加利亞女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 安哥拉 | 3:0 | 中非共和國 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 以色列女子 | 1:5 | 蘇格蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 40:43 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 普瓦捷籃球 86 | 47:47 | 南特赫米內籃球 | 法國 LNB Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 46:27 | CB 1939 加那利亞 | 西班牙 ACB 聯賽 | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 2:0 | 里米尼 | 義大利 Serie A2 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 15:7 | 班貝格籃球 | 德國 BBL | 02:30 |
| 紹萊 | 47:47 | 巴黎籃球 | 法國 LNB | 02:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球 | 88:84 | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| PBC 庫班火車頭 | 86:70 | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯 VTB 聯合聯賽 | 01:00 |
| 馬卡比拉阿納納 | 79:62 | 加利利上加利利哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔科馬雨林 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 愛荷華小熊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 巴爾的摩金鶯 | — | 西雅圖水手 | MLB | 06:35 |
| 坦帕灣光芒 | — | 波士頓紅襪 | MLB | 06:40 |
| 匹茲堡海盜 | — | 洛杉磯道奇 | MLB | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 亞利桑那響尾蛇 | MLB | 06:40 |
| 底特律老虎 | — | 明尼蘇達雙城 | MLB | 06:40 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子 | — | 阿根廷女子 | CONMEBOL 女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | CONMEBOL 女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | CONMEBOL 女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | CONMEBOL 女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞 U17 | 0:4 | 烏克蘭 U17 | 歐洲 U17 錦標賽 UEFA | 21:00 |
| 布拉格 | 2:1 | 永斯基爾 | 瑞典 Superettan | 01:00 |
| 聯合北歐 | 1:1 | 厄斯特松德 | 瑞典 Superettan | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | 1:2 | 諾雪平 | 瑞典 Superettan | 01:00 |
| 厄斯特 | 3:0 | 韋納莫 | 瑞典 Superettan | 01:00 |
| 桑德維肯 | 4:2 | 法爾肯貝里 | 瑞典 Superettan | 01:00 |
| 體育堪薩斯城 II | 4:3 | 明尼蘇達聯 FC 2 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 馬德里奧塔瓦 | — | 魁北克超級 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西 Serie B | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西 Serie B | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL League Two | 06:00 |
| 德拉瓦 FC | — | 西切斯特聯 | USL League Two | 07:00 |
| Lehigh Valley United | — | Philadelphia Lone Star FC II | USL League Two | 07:00 |
| Swarm FC | — | Columbus United | USL League Two | 07:30 |
更新于 2026-06-10 02:51(北京时间)